Найдите интересующую вас информацию:
График заездов на 2025 год
№ заезда | Дата начала-Дата окончания заезда | Количество дней заезда |
1 | 10.01.2025-23.01.2025 | 14 |
2 | 24.01.2025-09.02.2025 | 17 |
3 | 10.02.2025-23.02.2025 | 14 |
4 | 24.02.2025-09.03.2025 | 14 |
5 | 10.03.2025-23.03.2025 | 14 |
6 | 24.03.2025-06.04.2025 | 14 |
7 | 07.04.2025-27.04.2025 | 21 |
8 | 05.05.2025-18.05.2025 | 14 |
9 | 19.05.2025-01.06.2025 | 14 |
10 | 02.06.2025-15.06.2025 | 14 |
11 | 16.06.2025-29.06.2025 | 14 |
12 | 30.06.2025-13.07.2025 | 14 |
13 | 14.07.2025-27.07.2025 | 14 |
14 | 28.07.2025-10.08.2025 | 14 |
15 | 11.08.2025-24.08.2025 | 14 |
16 | 25.08.2025-07.09.2025 | 14 |
17 | 08.09.2025-21.09.2025 | 14 |
18 | 22.09.2025-05.10.2025 | 14 |
19 | 06.10.2025-19.10.2025 | 14 |
20 | 20.10.2025-02.11.2025 | 14 |
21 | 05.11.2025-18.11.2025 | 14 |
22 | 19.11.2025-02.12.2025 | 14 |
23 | 03.12.2025-16.12.2025 | 14 |
24 | 17.12.2025-30.12.2025 | 14 |
Количество заездов в 2025 году | 24 | |
Количество дней | 346 |
График заездов на 2-е полугодие 2024 года
№ заезда | Дата начала-Дата окончания заезда | Количество дней заезда |
| ||
11 | 31.05.2024-13.06.2024 | 14 |
12 | 14.06.2024-27.06.2024 | 14 |
13 | 28.06.2024-11.07.2024 | 14 |
14 | 12.07.2024-25.07.2024 | 14 |
15 | 26.07.2024-08.08.2024 | 14 |
16 | 09.08.2024-22.08.2024 | 14 |
17 | 23.08.2024-05.09.2024 | 14 |
18 | 06.09.2024-19.09.2024 | 14 |
19 | 20.09.2024-03.10.2024 | 14 |
20 | 04.10.2024-17.10.2024 | 14 |
21 | 18.10.2024-31.10.2024 | 14 |
22 | 01.11.2024-14.11.2024 | 14 |
23 | 15.11.2024-28.11.2024 | 14 |
24 | 29.11.2024-12.12.2024 | 14 |
25 | 13.12.2024-28.12.2024 | 16 |
Количество заездов в 2024 году | 25 | |
Количество дней | 353 |